


| 18-Loch - gelb-grüner Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.20 | 124 | 5084 m | |
H | 72 | 72.10 | 131 | 6116 m | |
| 18-Loch - rot-gelber Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.10 | 125 | 5028 m | |
H | 72 | 71.50 | 132 | 5996 m | |
| 18-Loch - grün-roter Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 70.50 | 123 | 4782 m | |
H | 70 | 69.80 | 124 | 5648 m | |

Entfernung ca. 18km

Entfernung ca. 27km

Entfernung ca. 11km